Confira no quadro abaixo as respostas desenvolvidas pelos professores do Cursinho da Poli, de São Paulo, do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Acompanhe também neste link.
As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (12). G1
As respostas não representam o gabarito oficial do Inep, que será divulgado até esta quarta (12). G1
Veja a correção das provas do 1º dia do Enem
2014
| ||||
---|---|---|---|---|
CURSINHO DA POLI - PROVA AMARELA | ||||
Ciências humanas | Ciências da natureza | |||
1 - A | 24 - C | 46 - D | 69 - B | |
2 - A | 25 - C | 47 - A | 70 - C | |
3 - D | 26 - B | 48 - E | 71 - B | |
4 - E | 27 - D | 49 - D | 72 - D | |
5 - A | 28 - E | 50 - C | 73 - C | |
6 - A | 29 - C | 51 - D | 74 - B | |
7 - B | 30 - B | 52 - C | 75 - E | |
8 - B | 31 - C | 53 - A | 76 - E | |
9 - E | 32 - A | 54 - E | 77 - C | |
10 - A | 33 - B | 55 - A | 78 - A | |
11 - D | 34 - D | 56 - B | 79 - B | |
12 - B | 35 - B | 57 - D | 80 - D | |
13 - A | 36 - A | 58 - B | 81 - A | |
14 - D | 37 - C | 59 - C | 82 - B | |
15 - B | 38 - C | 60 - B | 83 - A | |
16 - C | 39 - E | 61 - D | 84 - D | |
17- A | 40 - D | 62 - E | 85 - B | |
18 - D | 41 - E | 63 - A | 86 - D | |
19 - B | 42 - A | 64 - D | 87 - E | |
20 - C | 43 - D | 65 - C | 88 - D | |
21 - C | 44 - E | 66 - D | 89 - E | |
22 - E | 45 - C | 67 - B | 90 - A | |
23 - E | 68 - E |
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2014 (Enem) teve charge da Turma da Mônica, personagens do Maurício de Souza, e perguntas sobre a clonagem de células. Combustíveis ecológicos e a lei da sacolinha plástica, que proíbe sua distribuição, também apareceram em questões do Enem, segundo candidatos que fizeram prova na Uninove da Barra Funda (zona oeste de São Paulo).
Fonte: G1.com / Portal IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário